Consultazioni elettorali En It YesFlashNoBlocco
  
logo Comune di CAIVANO
Risultati Consultazione

Camera dei Deputati del 25/09/2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 7.219
(52.86%)
6.691
(45.45%)
13.910
(49.02%)
13.507
(97.10%)
248
(1.78%)
155
(1.11%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 113 103 216208 5 3 0
2 181 158 339331 5 3 0
3 179 152 331322 5 4 0
4 276 277 553540 9 4 0
5 290 290 580567 7 6 0
6 275 234 509493 10 6 0
7 191 199 390376 8 6 0
8 239 242 481468 7 6 0
9 200 183 383346 30 7 0
10 231 196 427414 7 6 0
11 244 207 451445 5 1 0
12 277 245 522495 8 19 0
13 203 181 384378 3 3 0
14 287 241 528515 10 3 0
15 360 347 707683 18 6 0
16 318 281 599580 10 9 0
17 199 206 405393 9 3 0
18 142 165 307300 4 3 0
19 213 210 423406 9 8 0
20 208 183 391381 6 4 0
21 245 230 475464 11 0 0
22 270 231 501483 10 8 0
23 280 236 516505 5 6 0
24 242 243 485476 8 1 0
25 302 257 559544 6 9 0
26 327 293 620605 12 3 0
27 256 241 497484 8 5 0
28 228 192 420411 5 4 0
29 144 143 287283 1 3 0
30 141 149 290282 3 5 0
31 158 176 334329 4 1 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]