Consultazioni elettorali En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di CAIVANO
Risultati Consultazione

Camera dei Deputati del 25/09/2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 31)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 31 su 31    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 2 2 0 2 3 8 8 12 10 5 8 3 7 9 6 9 6 10 8 5 3 1
2) MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI 0 11 10 8 12 16 5 27 10 11 7 6 7 32 17 19 15 4 2 11 3 7
3) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 22 35 25 65 82 41 42 31 33 37 71 46 54 95 106 55 41 32 51 54 56 54
4) FORZA ITALIA 26 29 31 61 51 60 34 54 40 32 27 54 34 50 78 76 35 22 49 30 49 57
5) LEGA PER SALVINI PREMIER 8 7 6 18 10 9 5 11 14 11 21 8 10 19 24 7 17 12 20 11 11 24
6) NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 7 1 0 0
7) MOVIMENTO 5 STELLE 84 166 196 290 257 245 207 208 151 201 208 241 174 190 286 280 147 148 160 204 224 230
8) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 1 9 15 9 13 16 13 5 5 17 8 16 11 10 8 10 6 5 12 16 11 11
9) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 7 6 5 9 12 9 7 18 8 9 5 20 12 12 16 15 5 8 13 0 5 15
10) +EUROPA 3 9 1 4 6 7 0 10 12 9 6 6 7 5 17 7 29 6 4 0 4 9
11) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 33 35 24 41 70 50 27 54 28 37 41 51 30 36 68 50 53 25 51 27 58 47
12) ITALEXIT PER L'ITALIA 2 1 0 5 3 2 5 3 3 13 3 3 4 0 11 9 0 2 2 1 0 4
13) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 10 4 3 11 16 22 4 18 14 4 22 27 15 22 15 16 9 8 7 10 11 4
14) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 0 0 2 1 0 1 2 2 1 2 3 4 0 4 2 1 2 2 2 0 0 2
Voti Validi 200 314 319 525 536 486 359 454 329 388 430 486 366 485 655 556 366 284 388 370 435 465
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 8 17 3 15 31 7 17 14 17 26 15 9 12 30 28 24 27 16 18 11 29 18
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]