Consultazioni elettorali En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di CAIVANO
Risultati Consultazione

Camera dei Deputati del 25/09/2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 31)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 31 su 31    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) GENNARO MALLOZZI 2 4 0 2 4 8 8 12 11 6 9 3 7 9 6 9 7 13 8 5 3 1
2) GIOVANNI PELUSO 0 11 10 8 12 16 5 27 11 11 7 6 7 33 19 20 18 4 2 12 4 8
3) MONICA MAISTO 58 75 63 147 153 113 84 106 87 82 124 112 101 172 215 145 98 69 130 96 119 138
4) PASQUALINO PENZA 86 171 196 298 267 245 215 211 159 209 214 241 180 197 292 285 157 156 165 211 240 236
5) VINCENZO SPADAFORA 50 64 48 66 108 86 51 88 60 86 63 97 63 77 120 94 101 46 90 43 86 89
6) CONSIGLIA MIGLIACCIO 2 2 0 5 3 2 6 3 3 13 3 3 4 0 11 9 0 2 2 1 0 4
7) MARIANNA RICCARDI 10 4 3 13 20 22 5 19 14 5 22 27 16 23 18 17 9 8 7 13 11 5
8) MAURIZIO FERRARA 0 0 2 1 0 1 2 2 1 2 3 6 0 4 2 1 3 2 2 0 1 2
Voti Validi 208 331 322 540 567 493 376 468 346 414 445 495 378 515 683 580 393 300 406 381 464 483
Schede Nulle 5 5 5 9 7 10 8 7 30 7 5 8 3 10 18 10 9 4 9 6 11 10
Schede Bianche 3 3 4 4 6 6 6 6 7 6 1 19 3 3 6 9 3 3 8 4 0 8
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]