Sezione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Totale complessivo |
1) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | |||||||||||||||||||
2) +EUROPA | 0 | |||||||||||||||||||
3) ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 0 | |||||||||||||||||||
4) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | |||||||||||||||||||
5) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 0 | |||||||||||||||||||
6) ITALEXIT PER L'ITALIA | 0 | |||||||||||||||||||
7) MOVIMENTO 5 STELLE | 0 | |||||||||||||||||||
8) FORZA ITALIA | 0 | |||||||||||||||||||
9) LEGA PER SALVINI PREMIER | 0 | |||||||||||||||||||
10) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 0 | |||||||||||||||||||
11) NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | |||||||||||||||||||
12) MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | |||||||||||||||||||
13) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 0 | |||||||||||||||||||
Voti Validi | ||||||||||||||||||||
Schede Nulle | ||||||||||||||||||||
Schede Bianche | ||||||||||||||||||||
Voti Contestati | ||||||||||||||||||||
Voti Nulli |