logo

Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totale
complessivo
1) PINTO ENZO 9 11 5 19 19 12 2 3 2 516
2) DI MICHELE LUIGI 6 6 4 14 1 0 0 0 1 189
3) FORTUNATO CARMELA 1 2 4 2 0 1 1 0 0 64
4) FALCO JESSICA 5 1 1 3 2 2 2 1 0 116
5) D'AMBROSIO CARMELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6) DELLA ROSSA IVANA 1 0 0 10 0 2 0 0 0 18
7) PALMIERO MARIO 1 0 0 1 9 2 0 0 0 67
8) DI LAURO ELENA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
9) MARRA ADDOLORATA 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7
10) MASSARO RAFFAELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
11) D'AMBRA ANTONIO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 18
12) DE MICCO ANGELICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
13) FIUME MARIA 0 2 0 2 0 0 0 0 1 55
14) DEL PRETE MICHELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
15) DI MARTINO CECILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
16) DELLA GATTA MICHELA 0 0 0 1 18 2 0 0 0 33
17) FATIGATI GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18) RUSSO CLELIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14
19) SEVERINO AGOSTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) MIGALLO ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21) CASTALDO ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22) CAPRIO MARICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Stampato: 09-12-24 21:25
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it