Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di CAIVANO
Risultati Consultazione

REGIONALI 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 31)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 81 su 31    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
200%
4
284%
5
278%
6
277%
7
279%
8
267%
9
276%
10
273%
11
265%
12
283%
13
264%
14
287%
15
285%
16
280%
17
278%
18
284%
19
283%
20
278%
21
280%
22
213%
1) TERZO POLO 0 0 0 3 0 6 3 0 3 0 0 9 0 0 0 3 6 0 0 0 0 2
2) CAMPANIA LIBERA 13 10 42 66 78 60 45 48 54 84 63 93 81 84 150 24 63 45 103 71 97 39
3) DEMOCRATICI E PROGRESSISTI 12 12 24 78 81 54 15 135 66 48 39 36 72 42 69 63 18 34 47 68 71 27
4) PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 1 0 6 15 0 18 3 15 6 18 3 3 0 9 0 30 3 12 6 2 13 2
5) DE LUCA PRESIDENTE 39 50 177 285 333 297 219 219 162 180 204 342 117 147 339 414 186 214 290 288 347 169
6) FARE DEMOCRATICO - POPOLARI 40 37 144 192 285 171 138 231 72 144 90 150 108 147 186 180 141 171 198 205 269 124
7) DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA 0 1 0 15 33 12 3 12 3 15 9 9 18 12 21 9 3 6 11 35 16 25
8) LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI 7 13 42 66 72 69 63 45 57 48 57 78 30 87 60 99 63 27 48 52 90 69
9) PER LE PERSONE E LA COMUNITA' 2 0 21 9 39 15 9 24 12 15 18 33 6 18 9 33 3 24 41 31 37 38
10) EUROPA VERDE-DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE 3 6 36 21 30 45 9 9 12 18 12 33 51 66 96 81 30 33 25 35 14 47
11) NOI CAMPANI 23 15 60 96 60 63 72 126 147 159 129 117 69 201 174 114 96 120 157 180 154 105
12) PARTITO DEMOCRATICO 21 31 108 132 225 216 96 150 114 147 198 225 99 216 273 198 171 183 211 183 241 258
13) CENTRO DEMOCRATICO 7 14 12 117 36 72 45 18 33 48 24 36 24 78 171 93 81 78 55 55 87 76
14) ITALIA VIVA 16 32 17 120 36 87 114 72 54 99 132 66 93 120 84 105 57 63 160 75 125 97
15) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - LEGA PER L'ITALIA 2 4 2 6 6 42 3 6 6 0 3 0 3 3 24 33 9 15 80 28 18 6
16) PIU CAMPANIA IN EUROPA 2 9 15 18 21 24 18 18 12 39 6 48 18 54 6 33 21 3 28 26 30 23
17) MOVIMENTO 5 STELLE 26 55 57 234 225 60 225 138 219 180 252 204 216 282 357 252 192 93 295 249 289 295
18) PARTITO DELLE BUONE MANIERE 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 9 0 0 3 0 3 0 0 0 3 2 0
19) TERRA 3 5 2 6 0 6 24 21 0 3 9 6 9 12 12 27 3 9 21 10 12 5
20) POTERE AL POPOLO! 0 3 1 12 9 24 3 9 9 18 9 12 18 9 0 21 3 12 10 4 9 5
21) FRATELLI D'ITALIA 4 12 4 78 72 36 15 30 42 36 30 51 36 51 69 33 24 54 78 82 39 45
22) FORZA ITALIA 29 29 48 186 132 144 96 87 63 108 96 72 105 132 126 174 96 63 165 121 185 191
23) LEGA SALVINI CAMPANIA 5 10 10 33 69 21 15 21 21 39 45 51 42 24 33 24 66 36 34 37 47 69
24) IDENTITÀ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD 0 2 1 9 3 0 12 0 6 6 0 6 0 0 3 0 0 3 0 3 1 3
25) UNIONE DI CENTRO 8 6 15 57 45 129 27 33 27 33 99 108 42 99 225 81 132 30 60 91 86 85
Voti Validi 267 356 406 621 633 560 425 494 402 495 512 598 421 633 832 710 490 395 521 459 570 560
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 22 37 35 54 77 74 49 98 56 77 110 55 93 45 66 80 60 34 48 57 64 82
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Caivano 3.0 rev 396 - gestione risultati elettorali ]