ELEZIONI EUROPEE
Consultazione: Consultazione Giugno 2009
Circoscrizione: Italia Meridionale
Comune di CAIVANO
Riepilogo candidati al Parlamento Europeo per la lista - LA DESTRA-MPA-PENSIONATI-ALLEANZA DI CENTRO
Voti di lista: 704
Sezioni scrutinate: 31 Su 31 - DATI UFFICIOSI

Sezione AMORUSO
DONATO
BALESTRA
VINCENZO
BARBATO
TOMMASO
BELLECCA
ELIO
BRUSCO
GERARDO
CESAREO
VINCENZO
CITO
MARIO
FATUZZO
CARLO
LETTIERI
EUGENIO
LORENZO
ANDREA
MANZO
GIUSEPPE
PAGLIARICCIO
CLAUDIA
PIONATI
FRANCESCO
RASTRELLI
SERGIO
SCOTTI
VINCENZO
SERGI
GIUSEPPE CARMELO
STORACE
FRANCESCO
VITO
FRANCESCO
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 6
2 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 14 0 14
3 0 0 2 0 5 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 23 0 23
4 0 0 6 7 0 8 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 25 0 25
5 0 0 6 13 0 7 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 31 0 31
6 0 0 2 2 3 6 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 20 0 20
7 0 0 1 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20 0 20
8 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0 10
9 0 0 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 0 13
10 0 0 10 3 2 2 0 0 0 0 0 0 8 0 3 0 0 0 28 0 28
11 0 0 3 4 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 12 0 12
12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 4
13 0 0 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 13 0 13
14 0 0 17 0 4 3 0 0 0 0 0 0 13 2 7 0 1 0 47 0 47
15 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 0 1 0 19 0 19
16 0 0 1 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 19 0 19
17 0 0 6 4 2 7 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 24 0 24
18 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 23 0 23
19 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 8 0 8
20 0 0 6 1 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 19 0 19
21 0 0 7 0 3 3 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 20 0 20
22 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 1 0 15 0 15
23 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 16 0 16
24 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 0 6
25 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 5 0 5
26 0 0 1 2 2 4 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0 18
27 0 0 2 0 7 6 0 0 0 0 0 0 2 0 10 0 0 0 27 0 27
28 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 15 0 15
29 0 0 1 19 0 21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 43 0 43
30 0 0 0 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 51 0 51
31 0 0 3 23 0 32 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 62 0 62
Tot. 0 0 144 108 47 162 0 7 0 0 1 1 87 5 77 1 6 10 656 0 656

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI EUROPEE
Consultazione: Consultazione Giugno 2009
Circoscrizione: Italia Meridionale
Comune di CAIVANO
Riepilogo candidati al Parlamento Europeo per la lista - RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA-COMUNISTI ITALIANI
Voti di lista: 588
Sezioni scrutinate: 31 Su 31 - DATI UFFICIOSI

Sezione AGNOLETTO
VITTORIO EMANUELE
VILLONE
MASSIMO
CATANIA
GIUSTO
MARCHETTI
LAURA
BRIGATI
FRANCESCO
CATALDO
NICOLA
DEL REGNO
PELLEGRINO
FUCITO
ALESSANDRO DETTO SANDRO
LIBONATI
LUCIO
LOFFREDO
DOMENICO
MACERA
ANTONIO
MAGLIONE
CARMELA
MERICO
GIUSEPPE
PISTOIA
GIOVANNI
ROSSI
AMEDEO DETTA LOREDANA
TRIPODI
MICHELANGELO
TUCCILLO
BERNARDINO
VALLETTA
DANIELE
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 5
2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 13 0 13
3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
4 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 11 0 11
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0 6
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 8 0 8
8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 40 0 40
9 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 14 0 14
10 0 0 0 0 2 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 5 0 14 0 14
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
12 3 1 0 2 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 22 0 22
13 1 1 2 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 15 0 15
14 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 8
15 2 1 2 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 14 0 14
16 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 12 0 12
17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0 6
18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 6 0 6
19 1 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 2 0 14 0 14
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
22 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 0 9
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3
24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3
25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 8 0 8
26 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 0 8
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
29 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 6
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Tot. 20 6 20 2 7 0 12 22 0 28 1 2 0 0 4 0 130 3 257 0 257

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI EUROPEE
Consultazione: Consultazione Giugno 2009
Circoscrizione: Italia Meridionale
Comune di CAIVANO
Riepilogo candidati al Parlamento Europeo per la lista - LEGA NORD
Voti di lista: 74
Sezioni scrutinate: 31 Su 31 - DATI UFFICIOSI

Sezione BOSSI
UMBERTO
SPERONI
FRANCESCO ENRICO
FERRAINA
MARCELLO
PICHIECCHIO
MASSIMO DETTO MASSIMO
FALCETTA
LEONARDO
CIRILLO
GENNARO
BRINDISI
MICHELE
GARZIA
CARLO
CRISCUOLO
RAFFAELE
LATERZA
ANGELO
ALFIERI
FRANCESCO
DEL GIUDICE
GIUSEPPE
MADEO
PILERIA
STRAGAPEDE
MARIAPIA
GAMBALE
ROSSANA
ABBENANTE
SALVATORE
SANTAGATI
CARMELA
SALADINO
VINCENZO
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
28 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Tot. 2 0 0 0 0 2 0 4 1 0 0 26 0 0 0 0 0 0 35 0 35

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI EUROPEE
Consultazione: Consultazione Giugno 2009
Circoscrizione: Italia Meridionale
Comune di CAIVANO
Riepilogo candidati al Parlamento Europeo per la lista - LISTA MARCO PANNELLA
Voti di lista: 145
Sezioni scrutinate: 31 Su 31 - DATI UFFICIOSI

Sezione ROSSI
ALDO LORIS
PANNELLA
GIACINTO DETTO MARCO
BONINO
EMMA
CAPPATO
MARCO
D'ELIA
SERGIO
BOLOGNETTI
MAURIZIO
SCHETT WELBY
WILHELMINE DETTA MINA WELBY
AUTORINO
ANNA ALBA
CAPANO
MICHELE
MANCUSO
ROBERTO
MANIERI
VALERIA
MARCHESE
MARCO
MINGRONI
SEVERINO
MOSCA
ANTONIO
PASSANNANTI
IMMACOLATA
TARANTA RENDI
MARIA LEONIA
TRISCIUOGLIO
ANTONIO
RIPPA
GIUSEPPE
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 4 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
19 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
20 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
21 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
27 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. 7 23 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 67

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI EUROPEE
Consultazione: Consultazione Giugno 2009
Circoscrizione: Italia Meridionale
Comune di CAIVANO
Riepilogo candidati al Parlamento Europeo per la lista - FORZA NUOVA
Voti di lista: 29
Sezioni scrutinate: 31 Su 31 - DATI UFFICIOSI

Sezione FIORE
ROBERTO
ZAPPACOSTA
LUCIO
GILIBERTI
MICHELE ANTONIO
GAMBONE
RAFFAELE
CAPORASO
ANDREA
IANNACE
BENIAMINO
CAFARO
RICCARDO
FUSCO
MARCO
LA PORTA
ANTONIETTA
LIBERATORE
DONATO
FIANO
DOMENICO
BISCEGLIE
LOREDANA
PANZICA
JOSELITO
MARCOLONGO
LUIGI
LEGA
ALESSANDRO
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI EUROPEE
Consultazione: Consultazione Giugno 2009
Circoscrizione: Italia Meridionale
Comune di CAIVANO
Riepilogo candidati al Parlamento Europeo per la lista - UNIONE DI CENTRO
Voti di lista: 1660
Sezioni scrutinate: 31 Su 31 - DATI UFFICIOSI

Sezione DE MITA
LUIGI CIRIACO
SANZA
ANGELO MARIA
TREMATERRA
GINO
CERA
ANGELO
PISACANE
MICHELE
TESTA
NUNZIO FRANCESCO
PINTO
FERDINANDO
BALDASSARRE
PAOLA
BALIVO
ROMILDA
BOVA
GIUSEPPE DETTO PINO
CAMILLI
FABRIZIO ROMANO
CATTANEO
PIARANGIOLA
D'ELPIDIO
DANTE
MARRA
ALFONSO LUIGI
NOCERA
LUIGI
PISANO'
EUGENIO
PROTO
SALVATORE
PUOTI
CARLO
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 2 4 2 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 28 0 28
2 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 10 0 10
3 2 2 5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19 0 19
4 2 0 0 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 0 14
5 4 0 2 0 3 4 0 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 6 26 0 26
6 3 1 1 0 4 9 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 2 25 0 25
7 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 8
8 3 1 2 0 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 0 21
9 1 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 10
10 5 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
11 0 2 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13 0 13
12 2 2 0 0 2 8 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 21 0 21
13 5 4 0 0 0 8 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 26 0 26
14 7 2 4 0 4 6 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 29 0 29
15 9 27 16 0 1 32 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 20 111 0 111
16 14 13 1 0 5 20 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 19 78 0 78
17 3 14 15 0 0 18 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 14 69 0 69
18 1 2 8 0 2 8 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 28 0 28
19 8 5 3 0 4 8 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 15 49 0 49
20 8 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 32 0 32
21 1 0 1 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 13 0 13
22 7 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 28 0 28
23 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 21 0 21
24 2 11 2 0 6 20 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13 57 0 57
25 8 3 5 0 1 12 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 9 43 0 43
26 3 2 0 0 3 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 18 0 18
27 3 6 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 20 0 20
28 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
29 4 0 0 0 1 4 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 0 17
30 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 1 16 0 16
31 9 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 1 27 0 27
Tot. 125 122 81 0 46 240 3 2 59 2 0 0 0 45 2 0 2 167 896 0 896

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI EUROPEE
Consultazione: Consultazione Giugno 2009
Circoscrizione: Italia Meridionale
Comune di CAIVANO
Riepilogo candidati al Parlamento Europeo per la lista - LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE
Voti di lista: 47
Sezioni scrutinate: 31 Su 31 - DATI UFFICIOSI

Sezione MELCHIORRE
DANIELA
CANIGLIA
ANGELO
VIOLANTE
MADDALENA
RAIMONDI
ANTONIO
CASAMASSIMA
PIETRO DETTO PIERO
BIBBA
REMO
BOIANO
DOMENICO
DELLA VALLE
VINCENZO
IACOVINO
EGIDIO
PALMIERI
CIRO GIOVANNI
PARDO
ROCCO
PECORA
ARSENIO
QUARTARONE
FRANCESCO
RENZETTI
ACHILLE
SCODITTI
ANTONIO
SCOPPA
ANGELO
VENTO
ANTONIO
VISCONTI
GIUSEPPE
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI EUROPEE
Consultazione: Consultazione Giugno 2009
Circoscrizione: Italia Meridionale
Comune di CAIVANO
Riepilogo candidati al Parlamento Europeo per la lista - PARTITO DEMOCRATICO
Voti di lista: 3640
Sezioni scrutinate: 31 Su 31 - DATI UFFICIOSI

Sezione DE CASTRO
PAOLO
CAPACCHIONE
ROSARIA
PITTELLA
GIOVANNI SAVERIO FURIO
PAGANO
MARIA GRAZIA
LOSCO
ANDREA
LAVARRA
VINCENZO
FRASCA'
CARMELA DETTA LILIANA
COZZOLINO
ANDREA
DE MARZO
CINZIA
DE GENNARO
GERARDO DETTO DEGENNARO
GENTILE
ELENA
DURANTE
COSIMO
MATARAZZO
ELVIRA
IULIANO
GIOVANNI
MONTEMARANO
ANGELO
PIRILLO
MARIO
SOMMESE
PASQUALE
VERTICELLI
MARCO
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 2 8 4 2 13 10 0 20 0 0 1 0 1 7 19 0 3 0 90 0 90
2 1 8 6 11 14 4 0 18 0 0 0 0 0 1 22 0 12 0 97 0 97
3 0 2 9 1 8 6 0 13 0 0 0 0 0 0 24 0 10 0 73 0 73
4 11 7 1 3 34 0 0 22 0 0 0 0 0 3 30 0 5 0 116 0 116
5 8 2 17 20 39 14 0 41 0 0 0 2 0 1 25 0 29 0 198 0 198
6 2 8 6 19 12 2 1 28 0 1 0 0 0 12 35 0 36 0 162 0 162
7 0 9 4 0 26 4 0 25 0 2 0 0 0 13 14 0 11 0 108 0 108
8 1 9 4 1 22 11 0 41 0 5 0 0 0 18 30 0 23 0 165 0 165
9 0 8 5 1 27 9 0 16 0 1 0 0 0 5 18 1 12 0 103 0 103
10 5 5 10 9 8 8 0 9 0 0 1 0 1 6 33 9 13 0 117 0 117
11 1 7 10 1 11 10 0 13 0 0 0 0 0 2 25 3 16 0 99 0 99
